點擊數(shù):4581發(fā)布時間:2019-08-23 17:04:17 德州市婦幼保健院【宣傳科】
德州市婦幼保健院收費項目及價格 | |||||
上級名稱 | 目錄名稱 | 名稱 | 計算單位 | 現(xiàn)價 | 標(biāo)識主碼 |
x線檢查 | x線攝影 | 牙片(數(shù)字) | 次 | 20.00 | 210102008 |
雙側(cè)乳腺鉬靶攝片 | 片數(shù) | 260.00 | 210102013 | ||
單側(cè)乳腺鉬靶攝片 | 片數(shù) | 130.00 | 210102013 | ||
數(shù)字化攝影(床旁) | 次 | 110.00 | 210102016 | ||
頭顱定位測量攝影 | 片數(shù) | 65.00 | 210102011 | ||
曲面體層攝影 | 片數(shù) | 60.00 | 210102010 | ||
數(shù)字化攝影CR | 次 | 72.00 | 210102016 | ||
x線造影 | 上消化道造影 | 次 | 60.00 | 210103013 | |
子宮造影 | 次 | 80.00 | 210103030 | ||
鋇灌腸大腸造影 | 次 | 100.00 | 210103017 | ||
子宮輸卵管碘油造影 | 次 | 40.00 | 210103031 | ||
T管造影 | 次 | 50.00 | 210103023 | ||
其他 | 超聲計算機圖文報告 | 次 | 15.00 | 220800008 | |
透視 | 普通透視(數(shù)字化) | 每部位 | 10.00 | 210101001 | |
紅外線乳腺檢查(單側(cè)) | 次 | 30.00 | 210500002 | ||
食管鋇餐透視(數(shù)字化) | 次 | 35.00 | 210101002 | ||
病理學(xué)診斷 | 液基薄層細(xì)胞制片術(shù) | 次 | 150.00 | 270800004 | |
人乳頭瘤病毒核酸檢測 | 項 | 320.00 | 250403066 | ||
冰凍切片檢查與診斷(增加部位) | 每部位 | 100.00 | 270400001 | ||
普通病理會診 | 項 | 80.00 | 270800008 | ||
疑難病理會診 | 項 | 160.00 | 270800007 | ||
病理大體標(biāo)本攝影 | 項 | 20.00 | 270800005 | ||
手術(shù)標(biāo)本檢查與診斷(單切) | 例 | 300.00 | 270300005A | ||
手術(shù)標(biāo)本檢查與診斷(根治) | 例 | 480.00 | 270300005B | ||
體液細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 50.00 | 270200001 | ||
局部切除組織活檢檢查與診斷 | 每部位 | 240.00 | 270300003 | ||
冰凍切片檢查與診斷 | 每部位 | 400.00 | 270400001 | ||
冰凍切片檢查與診斷特異性感染標(biāo)本 | 每個方法 | 90.00 | 270400001A | ||
特殊染色及酶組織化學(xué)染色診斷 | 項 | 50.00 | 270500001 | ||
免疫組織化學(xué)染色診斷 | 項 | 100.00 | 270500002 | ||
超聲診斷 | 產(chǎn)科常規(guī)超聲 | 胎兒臍血流監(jiān)測 | 次 | 60.00 | 311201028 |
產(chǎn)科彩色多普勒常規(guī)檢查 | 每部位 | 130.00 | 220301001 | ||
常規(guī)超聲 | 臨床操作彩色多普勒超聲引導(dǎo) | 半小時 | 200.00 | 220302012 | |
眼部A超 | 雙側(cè) | 20.00 | 220100003 | ||
淺表組織器官B超檢查 | 每部位 | 22.00 | 220201007 | ||
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(膀胱) | 次 | 60.00 | 220301001 | ||
床旁B超檢查 | 半小時 | 40.00 | 220201008 | ||
頸部血管彩色多普勒2 | 四根血管 | 170.00 | 220302003 | ||
頸部血管彩色多普勒1 | 二根血管 | 120.00 | 220302003 | ||
彩色多普勒超聲檢查(腹膜后) | 每部位 | 190.00 | 220301001 | ||
床旁超聲心動圖 | 次 | 50.00 | 220600003 | ||
雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 | 次 | 110.00 | 220302007 | ||
四肢血管彩色多普勒超聲2 | 四根血管 | 190.00 | 220302006 | ||
四肢血管彩色多普勒超聲1 | 二根血管 | 110.00 | 220302006 | ||
淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 每部位 | 120.00 | 220301002 | ||
彩色多普勒超聲檢查 | 每部位 | 130.00 | 220301001 | ||
婦科常規(guī)超聲 | 婦科彩色多普勒常規(guī)檢查 | 每部位 | 130.00 | 220301001 | |
顱腦超聲 | 腹部大血管彩色多普勒超聲 | 次 | 100.00 | 220302005 | |
顱腔彩色多普勒超聲檢查 | 每部位 | 120.00 | 220301002 | ||
顱內(nèi)段血管彩色多普勒超聲 | 次 | 110.00 | 220302001 | ||
腦電圖檢查 | 腦電圖(16導(dǎo)以上) | 次 | 80.00 | 310100001C | |
動態(tài)腦電圖 | 次 | 380.00 | 310100004 | ||
其他超聲 | 黑白熱敏打印照片 | 片 | 10.00 | 220800001 | |
B超常規(guī)檢查 | 每部位 | 30.00 | 220201002 | ||
彩色打印照片 | 片 | 15.00 | 220800002 | ||
膀胱殘余尿量測定 | 次 | 60.00 | 220301001 | ||
多普勒踝臂指數(shù)測定 | 次 | 90.00 | EDDL9001 | ||
組織多普勒顯像 | 次 | 35.00 | 220700004 | ||
彩色一次成像(波拉)照片 | 片 | 13.00 | 220800004 | ||
超聲計算機圖文報告 | 次 | 15.00 | 220800008 | ||
骨密度檢測(成人) | 每部位 | 50.00 | 230200055 | ||
臨床操作的B超引導(dǎo) | 半小時 | 50.00 | 220201009 | ||
藥物血管功能試驗 | 次 | 100.00 | 220302009 | ||
乳腺超聲 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查(乳腺) | 120.00 | 220301002 | ||
系統(tǒng)超聲 | 胎兒心臟彩色多普勒 | 次 | 240.00 | 220600004 | |
臟器灰階立體成像 | 每臟器 | 100.00 | 220500001 | ||
心臟超聲 | 心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 130.00 | 220600004 | |
陰道超聲 | 臨床操作的腔內(nèi)B超引導(dǎo) | 半小時 | 90.00 | 220202003 | |
經(jīng)陰道B超檢查 | 次 | 55.00 | 220202001 | ||
護(hù)理 | 分級護(hù)理 | 特級護(hù)理 | 小時 | 5.00 | 120100002 |
一級護(hù)理 | 天 | 40.00 | 120100003 | ||
二級護(hù)理 | 天 | 25.00 | 120100004 | ||
三級護(hù)理 | 天 | 15.00 | 120100005 | ||
專項護(hù)理 | 嬰幼兒游泳(1—6個月) | 40.00 | 物價局備案 | ||
嬰幼兒游泳(6個月—到6歲) | 35.00 | 物價局備案 | |||
新生兒游泳(產(chǎn)科) | 次 | 50.00 | 物價局備案 | ||
特殊疾病護(hù)理 | 日 | 50.00 | 120100006 | ||
新生兒護(hù)理 | 日 | 30.00 | 120100007 | ||
新生兒撫觸 | 次 | 15.00 | 120100008 | ||
新生兒肛管排氣 | 次 | 15.00 | 120100008 | ||
新生兒呼吸道清理 | 次 | 15.00 | 120100008 | ||
新生兒油浴 | 次 | 15.00 | 120100008 | ||
吸痰護(hù)理 | 次 | 10.00 | 120100011 | ||
動靜脈置管護(hù)理 | 次 | 5.00 | 120100013 | ||
口腔護(hù)理 | 次 | 18.00 | 120100014 | ||
會陰沖洗 | 次 | 18.00 | 120100014 | ||
嬰幼兒游泳(1個月以內(nèi)) | 次 | 50.00 | 物價局備案 | ||
嬰幼兒洗澡 | 次 | 15.00 | 物價局備案 | ||
紫外線治療 | 每個照射區(qū) | 9.00 | 340100004 | ||
急診監(jiān)護(hù)費 | 日 | 110.00 | 110300001 | ||
備皮 | 次 | 5.00 | 120100014 | ||
康復(fù)醫(yī)療 | 康復(fù)評定 | 社區(qū)康復(fù)評定 | 次 | 40.00 | 340200039 |
康復(fù)治療 | 肌電圖 | 次 | 30.00 | 310100023 | |
作業(yè)療法 | 次 | 30.00 | 340200031 | ||
認(rèn)知知覺功能障礙訓(xùn)練 | 次 | 22.00 | 340200038 | ||
言語訓(xùn)練 | 次 | 22.00 | 340200034 | ||
構(gòu)音障礙訓(xùn)練 | 次 | 22.00 | 340200036 | ||
兒童聽力障礙語言訓(xùn)練 | 次 | 22.00 | 340200035 | ||
等速肌力訓(xùn)練 | 次 | 25.00 | 340200030 | ||
減重支持系統(tǒng)訓(xùn)練 | 次 | 25.00 | 340200021 | ||
電診斷 | 次 | 18.00 | 340100007 | ||
腦癱肢體綜合訓(xùn)練 | 次 | 50.00 | 340200041 | ||
肢體綜合訓(xùn)練 | 次 | 50.00 | 340200041 | ||
儀器平衡功能評定 | 次 | 36.00 | 340200002 | ||
等速肌力測定 | 每關(guān)節(jié) | 32.00 | 340200004 | ||
平衡功能訓(xùn)練 | 次 | 18.00 | 340200024 | ||
手功能訓(xùn)練 | 次 | 18.00 | 340200025 | ||
關(guān)節(jié)松動訓(xùn)練 | 次 | 30.00 | 340200026 | ||
吞咽功能障礙訓(xùn)練 | 次 | 22.00 | 340200037 | ||
口吃檢查 | 次 | 27.00 | 340200010 | ||
吞咽功能障礙評定 | 次 | 27.00 | 340200011 | ||
徒手平衡功能檢查 | 次 | 25.00 | 340200001 | ||
手功能評定 | 次 | 30.00 | 340200005 | ||
步態(tài)分析檢查 | 次 | 40.00 | 340200007 | ||
言語能力評定 | 次 | 30.00 | 340200008 | ||
認(rèn)知知覺功能檢查 | 次 | 30.00 | 340200012 | ||
引導(dǎo)式教育訓(xùn)練 | 次 | 50.00 | 340200029 | ||
口吃訓(xùn)練 | 次 | 40.00 | 340200033 | ||
記憶廣度檢查 | 次 | 30.00 | 340200016 | ||
疲勞度測定 | 次 | 28.00 | 340200006 | ||
運動療法 | 次 | 40.00 | 340200020 | ||
臨床非手術(shù)治療 | 鼻咽喉 | 鼻腔粘連分離術(shù) | 次 | 55.00 | 310402018 |
鼻負(fù)壓置換治療 | 次 | 10.00 | 310402019 | ||
鼻部特殊治療(激光) | 次 | 30.00 | 310402025A | ||
鼻內(nèi)鏡檢查(視頻鏡) | 次 | 160.00 | 310402001 | ||
咽部特殊治療 | 次 | 50.00 | 310403016 | ||
鼻部特殊治療(微波) | 次 | 50.00 | 310402025A | ||
鼻竇沖洗 | 次 | 30.00 | 310402015 | ||
咽部特殊治療(下咽異物取出) | 次 | 80.00 | 310403016A | ||
纖維鼻咽鏡檢查(視頻鏡) | 次 | 150.00 | 310403006 | ||
纖維喉鏡檢查(電子鏡) | 次 | 200.00 | 310403009 | ||
鼻部特殊治療 | 次 | 20.00 | 310402025A | ||
前鼻鏡檢查 | 次 | 5.00 | 310402002 | ||
鼻咽部活檢術(shù) | 次 | 60.00 | 310402016 | ||
嗅覺功能檢測 | 次 | 10.00 | 310402007 | ||
下鼻甲封閉術(shù) | 次 | 25.00 | 310402017 | ||
上頜竇穿刺術(shù) | 次 | 30.00 | 310402014 | ||
鼻腔取活檢術(shù) | 次 | 25.00 | 310402013 | ||
鼻腔沖洗 | 次 | 10.00 | 310402012 | ||
咽部特殊治療(微波) | 次 | 50.00 | 310403016 | ||
鼻異物取出 | 次 | 25.00 | 310402024 | ||
后鼻孔填塞 | 次 | 40.00 | 310402023 | ||
前鼻孔填塞 | 次 | 20.00 | 310402022 | ||
耳部 | 純音衰減試驗 | 次 | 20.00 | 310401005 | |
耳部特殊治療(激光) | 次 | 30.00 | 310401049B | ||
響度不適與舒適閥檢測 | 次 | 20.00 | 310401007 | ||
耳部特殊治療(微波) | 次 | 80.00 | 310401049C | ||
鐙骨肌反射衰減試驗 | 次 | 18.00 | 310401012 | ||
言語測聽 | 次 | 50.00 | 310401009 | ||
腦干聽覺誘發(fā)電位 | 次 | 80.00 | 310100012 | ||
電子耳蝸編程 | 次 | 90.00 | 310401029 | ||
助聽器選配試驗 | 次 | 45.00 | 310401028 | ||
鼓岬電刺激反應(yīng) | 次 | 25.00 | 310401020 | ||
耳蝸電圖 | 次 | 70.00 | 310401014 | ||
耳部特殊治療 | 次 | 30.00 | 310401049 | ||
耳廓假性囊腫穿刺壓迫治療 | 次 | 50.00 | 310401048 | ||
鼓膜貼補 | 次 | 55.00 | 310401046 | ||
耳藥物燒灼 | 次 | 20.00 | 310401045 | ||
波氏法咽鼓管吹張 | 次 | 10.00 | 310401043 | ||
耳正負(fù)壓治療 | 次 | 10.00 | 310401042 | ||
耵聹沖洗 | 次 | 20.00 | 310401041 | ||
鼓膜穿刺術(shù) | 次 | 30.00 | 310401040 | ||
耳纖維內(nèi)鏡檢查(視頻鏡) | 次 | 100.00 | 310401034 | ||
平衡試驗 | 次 | 45.00 | 310401022 | ||
雙耳交替響度平衡試驗 | 次 | 15.00 | 310401006 | ||
純音短增量敏感指數(shù)試驗 | 次 | 25.00 | 310401004 | ||
溢淚試驗 | 次 | 15.00 | 310401033 | ||
口腔 | 咀嚼功能檢查 | 次 | 20.00 | 310501004 | |
口腔工作模型制備 | 單頜 | 60.00 | 310501007A | ||
口腔非工作模型制備 | 單頜 | 30.00 | 310501007C | ||
面部模型制備 | 次 | 110.00 | 310501009 | ||
牙合導(dǎo)板制備 | 每個 | 160.00 | 310505006 | ||
活動矯治器復(fù)診處置 | 次 | 15.00 | 310507004 | ||
功能矯治器復(fù)診處置 | 次 | 20.00 | 310507005 | ||
氟防齲治療 | 每牙 | 8.00 | 310510002 | ||
牙脫敏治療a | 每牙 | 10.00 | 310510003 | ||
牙脫敏治療b(激光) | 每牙 | 50.00 | 310510003 | ||
口腔局部沖洗上藥 | 每次 | 10.00 | 310510004 | ||
不良修復(fù)體拆除a | 每牙 | 10.00 | 310510005 | ||
不良修復(fù)體拆除b(樹脂) | 每牙 | 20.00 | 310510005 | ||
牙開窗助萌術(shù) | 每牙 | 20.00 | 310510006 | ||
口內(nèi)膿腫切開引流術(shù) | 每牙 | 20.00 | 310510009 | ||
牙外傷結(jié)扎固定術(shù) | 每牙 | 20.00 | 310510010 | ||
拆除固定裝置 | 每牙 | 5.00 | 310510011 | ||
復(fù)雜充填術(shù) | 每牙 | 50.00 | 310511002 | ||
牙體樁釘固位修復(fù)術(shù) | 每牙 | 50.00 | 310511003 | ||
鎳鉻鑄造冠制作費 | 每牙 | 100.00 | 310517001B | ||
鎳鉻烤瓷冠制作工藝a | 每牙 | 200.00 | 310517001D | ||
鎳鉻烤瓷冠制作工藝(純鈦) | 每牙 | 1000.00 | 310517001D | ||
鎳鉻烤瓷冠制作工藝(牙齦瓷) | 每牙 | 40.00 | 310517001D | ||
鎳鉻烤瓷冠制作工藝(肩臺瓷) | 每牙 | 60.00 | 310517001D | ||
鎳鉻烤瓷冠制作工藝(金沉積)后牙 | 每牙 | 1600.00 | 310517001D | ||
鎳鉻烤瓷冠制作工藝(鈷鉻) | 每牙 | 600.00 | 310517001D | ||
臨時修復(fù)體 | 每牙 | 40.00 | 310517001E | ||
貼面修復(fù) | 每牙 | 130.00 | 310517004 | ||
樁冠修復(fù) | 每牙 | 180.00 | 310517005 | ||
粘結(jié) | 每牙 | 20.00 | 310517009 | ||
活動橋 | 每牙 | 50.00 | 310518001 | ||
塑料可摘局部義齒 | 每牙 | 80.00 | 310518002 | ||
鈷鉻鑄造可摘局部義齒 | 每牙 | 220.00 | 310518003A | ||
鈦合金鑄造可摘局部義齒a | 每件 | 750.00 | 310518003B | ||
鈦合金鑄造可摘局部義齒(中支架) | 每件 | 1100.00 | 310518003B | ||
鈦合金鑄造可摘局部義齒(大支架) | 每次 | 1300.00 | 310518003B | ||
純鈦鑄造可摘局部義齒a | 每件 | 1200.00 | 310518003C | ||
純鈦鑄造可摘局部義齒(中支架) | 每件 | 1700.00 | 310518003C | ||
純鈦鑄造可摘局部義齒(大支架) | 每件 | 2200.00 | 310518003C | ||
隱形義齒a | 每牙 | 100.00 | 310518004 | ||
隱形義齒b | 每牙 | 150.00 | 310518004 | ||
隱形義齒c | 每牙 | 260.00 | 310518004 | ||
即刻義齒 | 每牙 | 150.00 | 310518005 | ||
附著體義齒 | 每套 | 1000.00 | 310518006 | ||
總義齒基本費 | 單頜 | 300.00 | 310518007A | ||
熱凝塑料基托制作費 | 單頜 | 100.00 | 310518007B | ||
熱凝塑料基托制作費(熱凝注塑) | 單頜 | 700.00 | 310518007B | ||
鈷鉻整鑄支架 | 單頜 | 1200.00 | 310518007C | ||
鉻鈷整鑄支架(鈦合金) | 單頜 | 1300.00 | 310518007C | ||
鉻鈷整鑄支架(純鈦) | 單頜 | 2200.00 | 310518007C | ||
拆冠橋 | 每牙 | 13.00 | 310519001 | ||
拆樁 | 每牙 | 15.00 | 310519002 | ||
調(diào)改義齒 | 次 | 10.00 | 310519006 | ||
義齒組織面重襯 | cm2 | 20.00 | 310519012 | ||
加卡環(huán) | 每卡環(huán) | 20.00 | 310519013 | ||
增加固定裝置 | 次 | 30.00 | 310519017 | ||
塑料牙合面加高咬合 | 次 | 30.00 | 310519019 | ||
充填體拋光術(shù) | 每牙 | 5.00 | 310511005 | ||
前牙美容修復(fù)術(shù) | 每牙 | 100.00 | 310511006 | ||
蓋髓術(shù) | 每牙 | 20.00 | 310511011 | ||
牙髓失活術(shù) | 每牙 | 30.00 | 310511012 | ||
開髓引流術(shù) | 每牙 | 20.00 | 310511013 | ||
干髓術(shù) | 每牙 | 25.00 | 310511014 | ||
根管預(yù)備 | 每根管 | 30.00 | 310511016 | ||
根管充填術(shù) | 每根管 | 20.00 | 310511017 | ||
髓腔消毒術(shù) | 每根管 | 10.00 | 310511019 | ||
牙髓塑化治療術(shù) | 每根管 | 10.00 | 310511020 | ||
根管再治療術(shù) | 每根管 | 50.00 | 310511021 | ||
根尖誘導(dǎo)成形術(shù) | 每根管 | 35.00 | 310512001 | ||
窩溝封閉 | 每牙 | 30.00 | 310512002 | ||
乳牙預(yù)成冠修復(fù) | 每牙 | 80.00 | 310512003 | ||
兒童前牙樹脂冠修復(fù) | 每牙 | 80.00 | 310512004 | ||
制戴固定式缺隙保持器 | 次 | 150.00 | 310512005 | ||
制戴活動式缺隙保持器 | 次 | 100.00 | 310512006 | ||
制戴活動矯正器 | 單頜 | 260.00 | 310512007 | ||
潔治 | 每牙 | 4.00 | 310513001 | ||
齦下刮治 | 每牙 | 8.00 | 310513002 | ||
牙周固定 | 每牙 | 15.00 | 310513003 | ||
去除牙周固定 | 每牙 | 4.00 | 310513004 | ||
牙面光潔術(shù) | 每牙 | 2.00 | 310513005 | ||
牙齦保護(hù)劑塞治 | 每牙 | 4.00 | 310513006 | ||
壞死性齦炎局部清創(chuàng) | 每牙 | 10.00 | 310513007 | ||
冠周炎局部治療 | 每牙 | 10.00 | 310515002 | ||
干槽癥換藥 | 每牙 | 20.00 | 310515003 | ||
調(diào)磨牙合墊 | 次 | 20.00 | 310516003 | ||
冠修復(fù)基本費 | 每牙 | 80.00 | 310517001A | ||
復(fù)雜充填術(shù)(化學(xué)微創(chuàng)祛齲術(shù)) | 每牙 | 150.00 | 310511002 | ||
復(fù)雜充填術(shù)(分層復(fù)雜充填術(shù)) | 每牙 | 100.00 | 310511002 | ||
鎳鉻鑄造冠制造費(純鈦) | 每牙 | 500.00 | 310517001B | ||
鎳鉻鑄造冠制造費(金鈀) | 每牙 | 730.00 | 310517001B | ||
鎳鉻鑄造冠制作費(鈦合金) | 每牙 | 220.00 | 310517001B | ||
鎳鉻鑄造冠制作費(金鈷鉻) | 每牙 | 250.00 | 310517001B | ||
氧化鋁全瓷制作費 | 每牙 | 1500.00 | 310517001C | ||
氧化鋁全瓷制作費b(氧化鋯) | 每牙 | 2000.00 | 310517001C | ||
鎳鉻烤瓷冠制作工藝(鈦合金) | 每牙 | 500.00 | 310517001D | ||
口腔局部止血 | 每牙 | 10.00 | 310510007 | ||
總義齒基本費(高絲磨牙加收) | 每牙 | 20.00 | 310518007A | ||
總義齒基本費(凱晶四色加收) | 每牙 | 30.00 | 310518007A | ||
總義齒基本費(凱標(biāo)加收) | 每牙 | 50.00 | 310518007A | ||
熱凝塑料基托制作費(自凝注塑) | 單頜 | 390.00 | 310518007B | ||
全口牙病系統(tǒng)檢查與治療設(shè)計(牙周) | 次 | 20.00 | 310501001 | ||
咬合檢查 | 次 | 15.00 | 310501002 | ||
牙合力測量檢查 | 次 | 18.00 | 310501003 | ||
口腔工作模型制備(寒天) | 單頜 | 70.00 | 310501007A | ||
口腔工作模型制備(硅橡膠) | 單頜 | 80.00 | 310501007A | ||
口腔工作模型制備(聚醚橡膠) | 單頜 | 50.00 | 310501007A | ||
口腔非工作模型制備(硬石膏) | 單頜 | 40.00 | 310501007C | ||
記存模型制備 | 單頜 | 80.00 | 310501008 | ||
咬合動度測定 | 次 | 10.00 | 310503003 | ||
帶環(huán)制備 | 每個 | 30.00 | 310505004 | ||
唇弓制備 | 每根 | 50.00 | 310505005 | ||
錯牙合畸形正中牙合位檢查 | 次 | 30.00 | 310507007 | ||
調(diào)牙合 | 每牙 | 4.00 | 310510001 | ||
牙體缺損粘接修復(fù)術(shù) | 每牙 | 40.00 | 310511004 | ||
測色儀檢查 | 次 | 10.00 | 310508002 | ||
樹脂嵌體修復(fù)術(shù) | 每牙 | 75.00 | 310511007 | ||
樹脂嵌體修復(fù)術(shù)(高嵌體) | 每牙 | 105.00 | 310511007 | ||
橡皮障隔濕法 | 次 | 30.00 | 310511008 | ||
牙脫色術(shù) | 每牙 | 25.00 | 310511009 | ||
牙脫色術(shù)(儀器) | 每牙 | 35.00 | 310511009 | ||
牙齒漂白術(shù)(儀器) | 每牙 | 70.00 | 310511010 | ||
根管預(yù)備(鎳鈦機擴) | 每根管 | 50.00 | 310511016 | ||
髓腔穿孔修補術(shù) | 每根管 | 18.00 | 310511022 | ||
牙槽骨燒傷清創(chuàng)術(shù) | 次 | 40.00 | 310511024 | ||
劈裂牙治療 | 每牙 | 15.00 | 310511026 | ||
鈣化橋打通術(shù) | 每根管 | 75.00 | 310512009 | ||
全牙列牙合墊固定術(shù) | 單頜 | 160.00 | 310512010 | ||
活髓切斷術(shù) | 每牙 | 35.00 | 310512011 | ||
急性壞死性銀炎局部清創(chuàng) | 每牙 | 10.00 | 310513007 | ||
根面平整術(shù) | 每牙 | 15.00 | 310513008 | ||
口腔黏膜病系統(tǒng)治療設(shè)計 | 次 | 10.00 | 310514001 | ||
口腔黏膜霧化治療 | 次 | 10.00 | 310514002 | ||
顳下頜關(guān)節(jié)復(fù)位 | 次 | 40.00 | 310515001 | ||
嵌體修復(fù)基本費 | 每牙 | 110.00 | 310517002A | ||
鈷鉻嵌體制作費 | 每牙 | 120.00 | 310517002B | ||
固定橋修復(fù)基本費 | 每牙 | 140.00 | 310517006 | ||
取正中牙合關(guān)系記錄 | 次 | 15.00 | 310519008 | ||
加人工牙 | 每牙 | 20.00 | 310519009 | ||
義齒接長基托 | 次 | 20.00 | 310519010 | ||
義齒裂紋及折裂修理 | 次 | 25.00 | 310519011 | ||
牙合墊 | 每件 | 90.00 | 310520001 | ||
牙髓摘除術(shù) | 每根管 | 15.00 | 310511015 | ||
根管長度測量 | 每根管 | 10.00 | 310502002 | ||
鎳鉻烤瓷冠制作工藝(金鉑) | 每牙 | 1150.00 | 310517001D | ||
簡單充填術(shù) | 每洞 | 30.00 | 310511001 | ||
窩溝封閉(學(xué)生查體) | 每牙 | 20.00 | 310512002 | ||
唇弓制備(特殊要求唇弓費用加收) | 每根 | 40.00 | 310505005 | ||
牙合導(dǎo)板制備(特殊要求牙合導(dǎo)板費用加收) | 每個 | 50.00 | 310505006 | ||
錯牙合畸形治療設(shè)計(使用計算機進(jìn)行三維牙加收) | 次 | 100.00 | 310507002 | ||
特殊矯治器復(fù)診處置 | 次 | 30.00 | 310507006 | ||
不良修復(fù)體拆除(鑄造加收) | 每牙 | 50.00 | 310510005 | ||
根管充填術(shù)(螺旋充填器加收) | 每根管 | 5.00 | 310511017 | ||
齦下刮治(后牙齦下刮治加收) | 每牙 | 15.00 | 310513002 | ||
冠修復(fù)基本費(牙合記錄加收) | 每牙 | 20.00 | 310517001A | ||
臨時修復(fù)體(進(jìn)口手調(diào)加收) | 每牙 | 20.00 | 310517001E | ||
臨時修復(fù)體(間接成形加收) | 每牙 | 20.00 | 310517001E | ||
臨時修復(fù)體(簡易樁冠加收) | 每牙 | 120.00 | 310517001E | ||
常規(guī)面牙合像檢查 | 每片 | 5.00 | 310501010 | ||
錯牙合畸形治療設(shè)計 | 次 | 350.00 | 310507002 | ||
鈷鉻嵌體制作費(復(fù)面加收) | 每牙 | 100.00 | 310517002B | ||
鈷鉻嵌體制作費(瓷嵌體加收) | 每牙 | 800.00 | 310517002B | ||
樁核根冒修復(fù)基本費(單核雙根加收) | 每根 | 60.00 | 310517003A | ||
鈷鉻樁核制作費(鈦合金加收) | 每根 | 120.00 | 310517003B | ||
鈷鉻樁核制作費(純鈦加收) | 每根 | 140.00 | 310517003B | ||
鈷鉻樁核制作費(金鈀加收) | 每根 | 240.00 | 310517003B | ||
鈷鉻樁核制作費(纖維樁加收) | 每根 | 300.00 | 310517003B | ||
鈷鉻樁核制作費(纖維樁樹脂核加收) | 每根 | 100.00 | 310517003B | ||
鈷鉻樁核制作費(鑄瓷樁加收) | 每根 | 600.00 | 310517003B | ||
貼面修復(fù)(聚合瓷貼面加收) | 每牙 | 500.00 | 310517004 | ||
貼面修復(fù)(全瓷貼面加收) | 每牙 | 900.00 | 310517004 | ||
樁冠修復(fù)(瓷貼面加收) | 每牙 | 380.00 | 310517005 | ||
咬合重建(特殊設(shè)計費加收) | 次 | 200.00 | 310517008 | ||
粘結(jié)(樹脂粘結(jié)加收) | 每牙 | 80.00 | 310517009 | ||
vitalin鑄造可摘局部義齒(中支架加收) | 每件 | 500.00 | 310518003D | ||
vitalin鑄造可摘局部交齒(大支架加收) | 每件 | 700.00 | 310518003D | ||
隱形義齒(每加一牙加收) | 每牙 | 50.00 | 310518004 | ||
即刻義齒(每加一牙加收) | 每牙 | 40.00 | 310518005 | ||
拆冠橋(鑄造冠拆除加收) | 每牙 | 13.00 | 310519001 | ||
拆樁(復(fù)雜加收) | 每牙 | 20.00 | 310519002 | ||
加牙合支托 | 次 | 10.00 | 310519015 | ||
加鑄牙合面 | 次 | 30.00 | 310519016 | ||
全口牙病系統(tǒng)檢查與治療設(shè)計(復(fù)雜加收) | 次 | 45.00 | 310501001 | ||
根管充填術(shù)(熱牙膠裝置加收) | 每根管 | 70.00 | 310511017 | ||
全口牙病系統(tǒng)檢查與治療設(shè)計(牙周專業(yè)檢查加收) | 次 | 5.00 | 310501001 | ||
固定矯治器復(fù)診處置 | 次 | 20.00 | 310507003 | ||
后牙縱折固定術(shù) | 每牙 | 50.00 | 310511027 | ||
前牙根折根牽引 | 每牙 | 220.00 | 310512008 | ||
樁核根冒修復(fù)基本費 | 每根 | 100.00 | 310517003A | ||
鈷鉻樁核制作費 | 每根 | 30.00 | 310517003B | ||
固定修復(fù)計算機輔助設(shè)計 | 每牙 | 1800.00 | 310517007 | ||
咬合重建 | 次 | 140.00 | 310517008 | ||
vitalin鑄造可摘局部義齒 | 每件 | 1000.00 | 310518003D | ||
烤瓷冠崩瓷修理 | 每牙 | 30.00 | 310519005 | ||
取局部牙合關(guān)系記錄 | 次 | 10.00 | 310519007 | ||
增加鑄造基托 | 5+5 | 80.00 | 310519014 | ||
加連接桿 | 次 | 30.00 | 310519018 | ||
加磁性固位體 | 每牙 | 90.00 | 310519025 | ||
附著體增換 | 每附著體 | 90.00 | 310519026 | ||
義頜修復(fù) | 每區(qū)段 | 180.00 | 310521002 | ||
乳牙期安氏Ⅰ類錯牙合正畸治療 | 次 | 350.00 | 310522001 | ||
替牙期安氏Ⅰ類錯牙合活動矯治器正畸治療 | 次 | 500.00 | 310522002 | ||
替牙期安氏Ⅰ類錯牙合固定矯治器正畸治療 | 次 | 700.00 | 310522003 | ||
恒牙期安氏Ⅰ類錯牙合固定矯治器正畸治療 | 次 | 1800.00 | 310522004 | ||
恒牙期安氏Ⅰ類錯牙合固定矯治器正畸治療(拔牙病例每次加收) | 次 | 50.00 | 310522004 | ||
恒牙期安氏Ⅰ類錯牙合固定矯治器正畸治療(直弓絲技術(shù)加收) | 次 | 600.00 | 310522004 | ||
