點擊數(shù):10549發(fā)布時間:2024-05-02 10:07:00 德州市婦幼保健院【宣傳科】
<td x:num="36" style="border-width: 1px; border-style: solid
德州市婦幼保健院收費項目及價格 | |||
名稱 | 計算單位 | 現(xiàn)價 | 標識主碼 |
數(shù)字化攝影(DR)-骨齡測定加收 | 次 | 60.00 | 210102015a |
曲面體層攝影(頜全景攝影)數(shù)字化X線機加收 | 次 | 20.00 | 210102010a |
頭顱定位測量攝影 | 片數(shù) | 45.00 | 210102011 |
X線攝影(床旁攝片加收) | 次 | 40.00 | 210102d |
數(shù)字化攝影(CR) | 曝光次數(shù) | 50.00 | 210102016 |
乳腺鉬靶攝片 18×24吋 | 片數(shù) | 70.00 | 210102014b |
乳腺鉬靶攝片 8×10吋(數(shù)字化加收) | 次 | 30.00 | 210102013a |
乳腺鉬靶攝片 8×10吋 | 片數(shù) | 35.00 | 210102013 |
8×10吋(感藍片) | 片數(shù) | 8.00 | 210102002 |
10×12吋(感藍片) | 片數(shù) | 10.00 | 210102003c |
8×10吋(感綠片) | 片數(shù) | 13.00 | 210102002a |
10×12吋(感綠片) | 片數(shù) | 16.00 | 210102003a |
14×17吋(感綠片) | 片數(shù) | 28.00 | 210102007a |
14×17吋(感藍片) | 片數(shù) | 18.00 | 210102007 |
牙片(數(shù)字化加收) | 次 | 14.00 | 210102008a |
牙片 | 片數(shù) | 6.00 | 210102008 |
曲面體層攝影(頜全景攝影) | 片數(shù) | 40.00 | 210102010 |
數(shù)字化攝影(CR)(等大影像或放大影像每張加收 ) | 每張 | 30.00 | 210102016b |
T管造影 | 次 | 50.00 | 210103023 |
子宮輸卵管碘油造影 | 次 | 40.00 | 210103031 |
子宮造影 | 次 | 80.00 | 210103030 |
鋇灌腸大腸造影 | 次 | 100.00 | 210103017 |
上消化道造影 | 次 | 60.00 | 210103013 |
使用大平板多功能數(shù)字化X線機加收 | 次 | 150.00 | 210103 |
食管造影 | 次 | 30.00 | 210103012 |
X線造影(使用數(shù)字化X線機加收) | 次 | 60.00 | 210103 |
超聲計算機圖文報告 | 次 | 5.00 | 220800008 |
紅外線乳腺檢查 | 單側 | 30.00 | 210500002 |
普通透視 | 每部位 | 5.00 | 210101001 |
普通透視(數(shù)字化加收) | 次 | 10.00 | 210101001a |
食管鋇餐透視 | 次 | 30.00 | 210101002 |
食管鋇餐透視(數(shù)字化加收) | 次 | 50.00 | 210101002a |
液基薄層細胞制片術 | 次 | 150.00 | 270800004 |
疑難病理會診 | 項 | 180.00 | 270800007 |
快速石蠟切片檢查與診斷 | 每部位 | 220.00 | 270400002 |
拉網(wǎng)細胞學檢查與診斷 | 例 | 45.00 | 270200002 |
不脫鈣直接切片加收 | 例 | 18.00 | 270300006a |
普通透射電鏡檢查與診斷 | 每標本 | 300.00 | 270600001 |
免疫電鏡檢查與診斷 | 每標本 | 350.00 | 270600002 |
掃描電鏡檢查與診斷 | 每標本 | 320.00 | 270600003 |
冰凍切片檢查與診斷(每增加一個部位加收) | 部位 | 100.00 | 270400001b |
熒光原位雜交(FISH)每項 | 項 | 1080.00 | 270700001a |
胎兒染色體非整倍體無創(chuàng)基因檢測 | 人次 | 1400.00 | 250700020 |
胎兒染色體非整倍體無創(chuàng)基因檢測(升級版) | 人次 | 2340.00 | 250700020 |
Y染色體基因微缺失檢測 | 次 | 800.00 | 250700021 |
基因芯片技術 | 次 | 3960.00 | 270700004 |
冰凍切片檢查與診斷 | 部位 | 440.00 | 270400001 |
內鏡組織活檢檢查與診斷(每增加一個部位加收) | 每部位 | 40.00 | 270300002a |
原位雜交技術 | 項 | 225.00 | 270700001 |
顯微攝影術 | 每視野 | 40.00 | 270800006 |
宮頸細胞學計算機輔助診斷 | 每標本 | 70.00 | 270800002 |
圖文病理報告加收 | 次 | 15.00 | 27 |
以兩張涂(壓)片為基價,超過兩張加收 | 次 | 10.00 | 2702-2 |
細針穿刺細胞學檢查與診斷 | 例 | 65.00 | 270200003 |
脫落細胞學檢查與診斷 | 例 | 43.00 | 270200004 |
細胞學計數(shù) | 例 | 20.00 | 270200005 |
穿刺組織活檢檢查與診斷 | 例 | 280.00 | 270300001 |
內鏡組織活檢檢查與診斷 | 例 | 220.00 | 270300002 |
骨髓組織活檢檢查與診斷 | 例 | 180.00 | 270300004 |
截肢標本病理檢查與診斷 | 每肢、每指(趾) | 200.00 | 270300006 |
快速石蠟切片檢查與診斷(每增加一個部位加收) | 每部位 | 80.00 | 270400002a |
免疫熒光染色診斷 | 每標本 | 110.00 | 270500003 |
印跡雜交技術 | 項 | 180.00 | 270700002 |
脫氧核糖核酸(DNA)測序 | 項 | 220.00 | 270700003 |
基因芯片技術-聾病基因芯片檢測 | 人次 | 500.00 | 270700004 |
特異性感染標本 | 每個 | 105.00 | 270400001a |
病理大體標本攝影 | 每標本 | 5.00 | 270800005 |
局部切除組織活檢檢查與診斷 | 每部位 | 280.00 | 270300003 |
免疫組織化學染色診斷 | 每標本 | 110.00 | 270500002 |
免疫組織化學染色診斷(液蓋膜渦流混勻法加收) | 每標本 | 40.00 | 270500002a |
普通病理會診 | 次 | 90.00 | 270800008 |
手術標本檢查與診斷單切 | 例 | 320.00 | 270300005a |
手術標本檢查與診斷根治 | 例 | 520.00 | 270300005b |
特殊染色及酶組織化學染色診斷 | 每標本 | 55.00 | 270500001 |
體液細胞學檢查與診斷 | 例 | 55.00 | 270200001 |
熒光原位雜交(FISH)三項以上(含三項) | 次 | 2380.00 | 270700001b |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(宮頸管測量) | 次 | 80.00 | 220301001d |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(產科超聲每增加一個胎兒加收) | 胎 | 90.00 | 220301001e |
胎兒臍血流監(jiān)測 | 次 | 60.00 | 311201028 |
臨床操作的彩色多普勒超聲引導 | 半小時 | 200.00 | 220302012 |
頸部血管彩色多普勒超聲兩根血管以上(每增加兩根加收) | 二根血管 | 50.00 | 220302003a |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(膜腹后檢查) | 次 | 60.00 | 220301001a |
雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 | 次 | 110.00 | 220302007 |
頸部血管彩色多普勒超聲 | 二根血管 | 120.00 | 220302003 |
四肢血管彩色多普勒超聲兩根以上(每增加兩根加收) | 二根血管 | 80.00 | 220302006a |
臨床操作的彩色多普勒超聲引導(超聲定位) | 10分鐘 | 60.00 | 220302012A |
眼部A超 | 單側 | 12.00 | 220100003 |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(單臟器復查) | 每臟器 | 30.00 | 220301001b |
四肢血管彩色多普勒超聲(下肢淺靜脈) | 二根血管 | 110.00 | 220302006 |
淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 每部位 | 120.00 | 220301002 |
床旁B超檢查 | 半小時 | 45.00 | 220201008 |
淺表組織器官B超檢查 | 每部位 | 30.00 | 220201007 |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 每部位 | 130.00 | 220301001 |
盆底超聲檢查 | 次 | 295.00 | 220302013 |
腹部大血管彩色多普勒超聲 | 次 | 100.00 | 220302005 |
顱內段血管彩色多普勒超聲 | 次 | 110.00 | 220302001 |
特殊腦電圖 | 次 | 80.00 | 310100002 |
動態(tài)腦電圖 | 次 | 380.00 | 310100004 |
腦地形圖 | 次 | 80.00 | 310100003 |
腦電圖錄象監(jiān)測 | 小時 | 27.00 | 310100005 |
腦電圖(腦電發(fā)生源定位加收) | 次 | 15.00 | 310100001e |
腦電圖16導以上 | 次 | 80.00 | 310100001c |
臨床操作的B超引導 | 半小時 | 55.00 | 220201009 |
彩色膠片照相 | 片 | 13.00 | 220800006 |
彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 13.00 | 220800004 |
組織多普勒顯象(TDI) | 次 | 35.00 | 220700004 |
彩色打印照片 | 片 | 15.00 | 220800002 |
黑白熱敏打印照片 | 片 | 10.00 | 220800001 |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(膀胱殘余尿量測定) | 次 | 60.00 | 220301001c |
多普勒踝臂指數(shù)測定 | 次 | 90.00 | EDDL9001 |
藥物血管功能試驗 | 次 | 100.00 | 220302009 |
B超常規(guī)檢查 | 每部位 | 30.00 | 220201002 |
臟器灰階立體成象 | 每臟器 | 100.00 | 220500001 |
心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 140.00 | 220600004 |
胎兒心臟彩色多普勒超聲(每胎加收) | 胎 | 120.00 | 220600004a |
臨床操作的腔內B超引導 | 半小時 | 90.00 | 220202003 |
經陰道B超檢查 | 次 | 55.00 | 220202001 |
Ⅰ級護理 | 日 | 40.00 | 120100003 |
Ⅲ級護理(結核病人加收) | 日 | 3.00 | 120100005a |
Ⅱ級護理(結核病人加收) | 日 | 3.00 | 120100004a |
Ⅲ級護理(中醫(yī)日間病房) | 日 | 4.80 | 120100005 |
Ⅲ級護理 | 日 | 16.00 | 120100005 |
Ⅰ級護理(結核病人加收) | 日 | 3.00 | 120100003a |
Ⅱ級護理 | 日 | 25.00 | 120100004 |
特級護理 | 小時 | 5.00 | 120100002 |
吸痰護理 | 次 | 10.00 | 120100011 |
動靜脈置管護理 | 次 | 5.00 | 120100013 |
口腔護理 | 次 | 18.00 | 120100014 |
新生兒呼吸道清理 | 次 | 15.00 | 120100008 |
新生兒油浴 | 次 | 15.00 | 120100008 |
一般專項護理—會陰沖洗 | 次 | 18.00 | 120100014 |
急診監(jiān)護費 | 日 | 120.00 | 110300001 |
新生兒肛管排氣 | 次 | 15.00 | 120100008 |
新生兒撫觸 | 次 | 15.00 | 120100008 |
特殊疾病護理 | 日 | 50.00 | 120100006 |
新生兒游泳 | 次 | 50.00 | 120100017 |
新生兒護理 | 日 | 35.00 | 120100007 |
一般專項護理(備皮) | 次 | 5.00 | 120100014a |
嬰幼兒洗澡 | 次 | 15.00 | 物價備案 |
康復評定 | 次 | 40.00 | 340200039 |
言語能力評定 | 次 | 60.00 | 340200008 |
言語訓練 | 30分鐘 | 22.00 | 340200034 |
構音障礙訓練 | 次 | 22.00 | 340200036 |
兒童聽力障礙語言訓練 | 30分鐘 | 22.00 | 340200035 |
電診斷 | 每塊肌肉或每條神經 | 18.00 | 340100007 |
腦癱肢體綜合訓練 | 40分鐘 | 50.00 | 340200041 |
儀器平衡功能評定 | 次 | 36.00 | 340200002 |
等速肌力測定 | 每關節(jié) | 32.00 | 340200004 |
平衡功能訓練 | 次 | 18.00 | 340200024 |
手功能訓練 | 次 | 18.00 | 340200025 |
關節(jié)松動訓練 | 次 | 30.00 | 340200026 |
吞咽功能障礙訓練 | 次 | 22.00 | 340200037 |
引導式教育訓練 | 次 | 50.00 | 340200029 |
口吃訓練 | 次 | 40.00 | 340200033 |
肌電圖 | 每條肌肉 | 30.00 | 310100023 |
口吃檢查 | 次 | 27.00 | 340200010 |
吞咽功能障礙評定 | 次 | 27.00 | 340200011 |
徒手平衡功能檢查 | 次 | 25.00 | 340200001 |
步態(tài)分析檢查 | 次 | 40.00 | 340200007 |
認知知覺功能檢查 | 次 | 30.00 | 340200012 |
記憶廣度檢查 | 次 | 30.00 | 340200016 |
疲勞度測定 | 次 | 28.00 | 340200006 |
運動療法 | 45分鐘 | 40.00 | 340200020 |
乳房穴位催乳 | 次 | 108.00 | 450000015 |
社會功能缺陷篩查量表 | 次 | 55.00 | 311501002 |
等速肌力訓練 | 次 | 30.00 | 340200030 |
電動起立床訓練 | 次 | 30.00 | 340200023 |
文體訓練 | 次 | 30.00 | 340200028 |
懸吊治療 | 次 | 30.00 | 340100023 |
牽引 | 次 | 30.00 | 340100023 |
牽引(三維加收) | 次 | 40.00 | 340100023A |
減重支持系統(tǒng)訓練 | 40分鐘 | 30.00 | 340200021 |
手功能評定 | 次 | 60.00 | 340200005 |
作業(yè)療法 | 45分鐘 | 30.00 | 340200031 |
認知知覺功能障礙訓練 | 次 | 22.00 | 340200038 |
上頜竇穿刺術(雙頜加收) | 次 | 15.00 | 310402014a |
后鼻孔填塞 | 次 | 40.00 | 310402023 |
鼻部特殊治療-激光加收 | 次 | 50.00 | 310402025b |
鼻部特殊治療-冷凍(半導體激光加收) | 次 | 750.00 | 310402025G |
鼻部特殊治療-冷凍(等離子加收) | 次 | 1000.00 | 310402025K |
鼻部特殊治療-冷凍(藥物燒灼加收) | 次 | 10.00 | 310402025L |
鼻部特殊治療-冷凍(電灼加收) | 次 | 130.00 | 310402025M |
鼻部特殊治療-冷凍(聚焦超聲) | 次 | 1400.00 | 310402025I |
鼻內鏡檢查(視頻鏡加收) | 次 | 120.00 | 310402001a |
鼻內鏡檢查 | 次 | 80.00 | 310402001 |
鼻腔沖洗 | 次 | 12.00 | 310402012 |
鼻腔取活檢術 | 次 | 40.00 | 310402013 |
鼻腔粘連分離術 | 次 | 80.00 | 310402018 |
鼻、咽部活檢術(喉部) | 次 | 90.00 | 310402016a |
鼻異物取出 | 次 | 38.00 | 310402024 |
纖維鼻咽鏡檢查 | 次 | 80.00 | 310403006 |
纖維鼻咽鏡檢查(視頻鏡加收) | 次 | 80.00 | 310403006a |
纖維喉鏡檢查(視頻鏡加收) | 次 | 150.00 | 310403009b |
咽部特殊治療-冷凍 | 次 | 25.00 | 310403016l |
咽部特殊治療-射頻加收 | 次 | 50.00 | 310403016g |
咽部特殊治療-激光加收 | 次 | 50.00 | 310403016g |
咽部特殊治療-冷凍(半導體激光加收) | 次 | 750.00 | 310403016i |
咽部特殊治療-冷凍(等離子加收) | 次 | 1400.00 | 310403016f |
鼻部特殊治療-冷凍(微波加收) | 次 | 55.00 | 310402025H |
咽部特殊治療-冷凍(微波加收) | 次 | 55.00 | 310403016j |
纖維喉鏡檢查(電子鏡加收) | 次 | 110.00 | 310403009a |
纖維喉鏡檢查(床邊檢查加收) | 次 | 150.00 | 310403009C |
咽部特殊治療-冷凍(激光加收) | 次 | 50.00 | 310403016H |
鼻竇沖洗 | 次 | 30.00 | 310402015 |
上頜竇穿刺術 | 次 | 30.00 | 310402014 |
下鼻甲封閉術 | 次 | 25.00 | 310402017 |
嗅覺功能檢測 | 次 | 10.00 | 310402007 |
鼻部特殊治療(冷凍) | 次 | 20.00 | 310402025P |
咽部特殊治療-冷凍(下咽異物取出) | 次 | 80.00 | 310403016m |
鼻負壓置換治療 | 次 | 10.00 | 310402019 |
前鼻孔填塞 | 次 | 20.00 | 310402022 |
鼻部特殊治療-射頻加收 | 次 | 50.00 | 310402025b |
耳部特殊治療(射頻) | 次 | 55.00 | 310401049a |
雙耳交替響度平衡試驗 | 次 | 15.00 | 310401006 |
耵聹沖洗 | 次 | 26.00 | 310401041 |
耳部特殊治療(激光) | 次 | 55.00 | 310401049b |
耳廓假性囊腫穿刺壓迫治療 | 次 | 55.00 | 310401048 |
耳部軟骨間積液置管 | 次 | 100.00 | 310401048A |
耳蝸電圖 | 次 | 75.00 | 310401014 |
耳纖維內鏡檢查(視頻耳內鏡檢查加收) | 次 | 120.00 | 310401034a |
耳纖維內鏡檢查 | 次 | 80.00 | 310401034 |
鼓岬電刺激反應 | 次 | 28.00 | 310401020 |
鼓膜穿刺術 | 次 | 40.00 | 310401040 |
鼓膜貼補 | 次 | 80.00 | 310401046 |
平衡試驗 | 次 | 48.00 | 310401022 |
響度不適與舒適閾檢測 | 次 | 23.00 | 310401007 |
耳部特殊治療 | 次 | 35.00 | 310401049 |
耳部特殊治療(微波) | 次 | 55.00 | 310401049c |
純音衰減試驗 | 次 | 23.00 | 310401005 |
耳正負壓治療 | 次 | 10.00 | 310401042 |
波氏法咽鼓管吹張 | 次 | 10.00 | 310401043 |
耳藥物燒灼 | 次 | 20.00 | 310401045 |
腦干聽覺誘發(fā)電位 | 次 | 80.00 | 310100012 |
言語測聽 | 次 | 50.00 | 310401009 |
鐙骨肌反射衰減試驗 | 次 | 18.00 | 310401012 |
溢淚試驗 | 次 | 15.00 | 310401033 |
助聽器選配試驗 | 次 | 45.00 | 310401028 |
電子耳蝸編程 | 次 | 90.00 | 310401029 |
純音短增量敏感指數(shù)試驗 | 次 | 25.00 | 310401004 |
耳部特殊治療(冷凍) | 次 | 18.00 | 310401049d |
經纖支鏡防污染采樣刷檢查 | 次 | 140.00 | 310605007 |
嬰兒氧艙治療 | 次 | 110.00 | 310607003 |
硬性氣管鏡檢查 | 次 | 70.00 | 310605001 |
經纖支鏡透支氣管壁肺活檢術 | 次 | 70.00 | 310605005 |
經纖支鏡特殊治療 | 次 | 450.00 | 310605008 |
經內鏡氣管擴張術 | 次 | 600.00 | 310605009 |
經纖支鏡支架置入術 | 次 | 1100.00 | 310605010 |
經纖支鏡引導支氣管腔內放療 | 次 | 900.00 | 310605011 |
經內鏡氣管內腫瘤切除術 | 次 | 1400.00 | 310605012 |
縱隔鏡檢查 | 次 | 700.00 | 310605014 |
流速容量曲線(V-V曲線) | 項 | 27.00 | 310601008 |
胸腔穿刺術 | 次 | 60.00 | 310604005 |
肺通氣功能檢查 | 次 | 80.00 | 310601001 |
肺通氣功能檢查(有最大通氣量加收) | 次 | 30.00 | 310601001a |
強迫振蕩肺功能檢查 | 項 | 70.00 | 310601006 |
支氣管舒張試驗 | 項 | 110.00 | 310601012 |
睡眠呼吸監(jiān)測過篩試驗 | 次 | 260.00 | 310604002 |
胸腔鏡檢查 | 次 | 450.00 | 310605013 |
經纖支鏡肺泡灌洗診療術 | 每個肺段 | 110.00 | 310605006 |
經纖支鏡治療 | 次 | 280.00 | 310605003 |
經纖支鏡治療(取異物加收) | 次 | 500.00 | 310605003a |
經纖支鏡粘膜活檢術 | 每個部位 | 45.00 | 310605004 |
呼吸機輔助呼吸 | 小時 | 15.00 | 310603001 |
無創(chuàng)輔助通氣 | 小時 | 10.00 | 310603002 |
呼吸系統(tǒng)窺鏡診療(使用電子纖維內鏡加收) | 次 | 100.00 | 310605 |
鎳鉻烤瓷冠制作工藝(鎳鉻鍍金加收) | 每牙 | 390.00 | 310517001q |
嵌體修復基本費 | 每牙 | 115.00 | 310517002a |
粘結 | 每牙 | 22.00 | 310517009 |
總義齒基本費 | 單頜 | 360.00 | 310518007h |
拆冠橋 | 每牙 | 16.00 | 310519001 |
烤瓷冠崩瓷修理 | 每牙 | 45.00 | 310519005 |
取正中牙合關系記錄 | 次 | 18.00 | 310519008 |
取局部牙合關系記錄 | 次 | 12.00 | 310519007 |
增加加固裝置 | 次 | 45.00 | 310519017 |
義頜修復(上或下頜骨一側全切加收) | 360.00 | 310521002a | |
義頜修復(分段或分區(qū)雙重印模雙收) | 360.00 | 310521002b | |
替牙期安氏I類錯牙合活動矯治器正畸治療(阻生齒開窗矯治加收) | 次 | 100.00 | 310522002a |
乳牙預成冠修復—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 16.00 | 310512003 |
兒童前牙樹脂冠修復—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 16.00 | 310512004 |
活髓切斷術—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 7.00 | 310512011 |
潔治—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 0.90 | 310513001 |
冠周炎局部治療—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 2.00 | 310515002 |
冠修復基本費—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 22.00 | 310517001a |
樁核根冒修復基本費—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 20.00 | 310517003a |
乳牙期安氏Ⅰ類錯牙合正畸治療—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 70.00 | 310522001 |
鈷鉻整鑄支架或鑄網(wǎng)費(鈦合金加收) | 單頜 | 100.00 | 310518007p |
鈷鉻整鑄支架或鑄網(wǎng)費(純鈦加收)(含支架探傷測定) | 單頜 | 1000.00 | 310518007q |
鎳鉻烤瓷冠制作工藝 | 每牙 | 350.00 | 310517001j |
鎳鉻烤瓷冠制作工藝(鈦合金加收) | 每牙 | 350.00 | 310517001L |
鎳鉻烤瓷冠制作工藝(純鈦加收) | 每牙 | 700.00 | 310517001m |
鎳鉻烤瓷冠制作工藝(金鉑加收) | 每牙 | 800.00 | 310517001n |
鎳鉻烤瓷冠制作工藝(后牙) | 每牙 | 1500.00 | 310517001p |
鎳鉻烤瓷冠制作工藝(金沉積前牙加收) | 每牙 | 1200.00 | 310517001o |
鎳鉻鑄造冠制作費(鈦合金加收) | 每牙 | 70.00 | 310517001c |
鎳鉻鑄造冠制作費(純鈦加收) | 每牙 | 560.00 | 310517001e |
鎳鉻鑄造冠制作費(金鈀加收) | 每牙 | 580.00 | 310517001d |
根管充填術(熱牙膠裝置加收) | 次 | 50.00 | 310511017b |
根管預備(使用特殊儀器加收) | 次 | 60.00 | 310511016a |
根面平整術 | 每牙 | 20.00 | 310513008 |
隱形義齒 | 每牙 | 300.00 | 310518004 |
隱形義齒(每加一牙加收) | 每牙 | 70.00 | 310518004a |
齦下刮治 | 每牙 | 10.00 | 310513002 |
貼面修復 | 每牙 | 140.00 | 310517004 |
樹脂嵌體修復術(高嵌體修復加收) | 每牙 | 30.00 | 310511007a |
熱凝塑料基托制作費(自凝注塑加收) | 單頜 | 350.00 | 310518007j |
熱凝塑料基托制作費(熱凝注塑加收) | 單頜 | 800.00 | 310518007k |
全口牙病系統(tǒng)檢查與治療設計 | 次 | 15.00 | 310501001 |
全口牙病系統(tǒng)檢查與治療設計(復雜的加收) | 次 | 30.00 | 310501001B |
口腔局部止血 | 每牙 | 15.00 | 310510007 |
口腔局部沖洗上藥 | 每次 | 10.00 | 310510004 |
口腔工作模型制備(寒天印模每頜加收) | 牙 | 15.00 | 310501007a1 |
口腔工作模型制備(硅橡膠印模每頜加收) | 頜 | 30.00 | 310501007a2 |
口腔工作模型制備(聚醚橡膠每頜加收) | 頜 | 80.00 | 310501007a3 |
口腔非工作模型制備(硬石膏加收) | 單頜 | 10.00 | 310501007c1 |
記存模型制備 | 單頜 | 90.00 | 310501008 |
即刻義齒 | 每牙 | 180.00 | 310518005 |
活動橋 | 每牙 | 55.00 | 310518001 |
根管再治療術 | 每根管 | 58.00 | 310511021 |
復雜充填術 | 每牙 | 60.00 | 310511002 |
調改義齒 | 次 | 18.00 | 310519006 |
充填體拋光術 | 每牙 | 8.00 | 310511005 |
拆除固定裝置 | 每牙 | 8.00 | 310510011 |
咬合動度測定 | 次 | 13.00 | 310503003 |
特殊矯治器復診處置(使用舌側矯正器加收) | 次 | 3.00 | 310507006a |
特殊矯治器復診處置(推桿式矯治加收) | 次 | 50.00 | 310507006b |
髓腔消毒術(使用特殊儀器(微波儀等)加收) | 次 | 10.00 | 310511019a |
根管再治療術(使用顯微鏡、超聲儀等特殊儀器加收) | 30.00 | 310511021a | |
髓腔穿孔修補術(使用特殊儀器加收) | 次 | 10.00 | 310511022a |
劈裂牙治療 | 每牙 | 18.00 | 310511026 |
潔治 | 每牙 | 4.50 | 310513001 |
冠修復基本費 | 每牙 | 110.00 | 310517001a |
鎳鉻鑄造冠制作費 | 每牙 | 150.00 | 310517001g |
氧化鋁全瓷制作費 | 每牙 | 1700.00 | 310517001h |
氧化鋁全瓷制作費(氧化鋯加收) | 每牙 | 1600.00 | 310517001i |
乳牙期安氏Ⅲ類錯牙合正畸治療—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 80.00 | 310522013 |
乳牙期安氏Ⅱ類錯牙合正畸治療—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 70.00 | 310522005b |
粘結—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 4.40 | 310517009 |
制戴固定式缺隙保持器—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 30.00 | 310512005 |
制戴活動式缺隙保持器—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 20.00 | 310512006 |
制戴活動矯正器—六歲(含)以下兒童加收 | 單頜 | 52.00 | 310512007 |
窩溝封閉—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 6.00 | 310512002 |
髓腔消毒術—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 2.00 | 310511019 |
蓋髓術—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 4.00 | 310511011 |
牙髓失活術—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 6.00 | 310511012 |
開髓引流術—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 4.00 | 310511013 |
干髓術—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 5.00 | 310511014 |
牙髓摘除術—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 3.00 | 310511015 |
根管預備—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 6.00 | 310511016 |
根管充填術—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 4.00 | 310511017 |
牙體缺損粘接修復術—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 8.00 | 310511004 |
充填體拋光術—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 1.60 | 310511005 |
簡單充填術—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 6.00 | 310511001 |
復雜充填術—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 12.00 | 310511002 |
口腔局部止血—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 3.00 | 310510007 |
口腔局部沖洗上藥—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 2.00 | 310510004 |
調牙合—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 0.80 | 310510001 |
氟防齲治療—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 1.60 | 310510002 |
帶環(huán)制備—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 6.00 | 310505004 |
唇弓制備—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 10.00 | 310505005 |
記存模型制備—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 18.00 | 310501008 |
面部模型制備—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 22.00 | 310501009 |
常規(guī)面牙合像檢查—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 1.00 | 310501010 |
全口牙病系統(tǒng)檢查與治療設計—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 3.00 | 310501001 |
口腔模型制備—口腔工作模型制備—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 12.00 | 310501007a |
口腔模型制備—口腔非工作模型制備—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 6.00 | 310501007c |
錯牙合畸形治療設計—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 70.00 | 310507002 |
固定矯治器復診處置—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 4.00 | 310507003 |
活動矯治器復診處置—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 3.00 | 310507004 |
功能矯治器復診處置—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 4.00 | 310507005 |
特殊矯治器復診處置—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 6.00 | 310507006 |
錯牙合畸形正中牙合位檢查—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 6.00 | 310507007 |
橡皮障隔濕法—六歲(含)以下兒童加收 | 次 | 6.00 | 310511008 |
鈦合金鑄造可摘局部義齒(大支架加收) | 每件 | 900.00 | 310518003i |
鈦合金鑄造可摘局部義齒(中支架加收) | 每件 | 650.00 | 310518003h |
不良修復體拆除(樹脂加收) | 每牙 | 50.00 | 310510005C |
純鈦鑄造可摘局部義齒 | 每件 | 1700.00 | 310518003j |
純鈦鑄造可摘局部義齒(大支架加收) | 每件 | 1800.00 | 310518003m |
純鈦鑄造可摘局部義齒(中支架加收) | 每件 | 1000.00 | 310518003l |
鎳鉻鑄造冠制作費(鈷鉻加收) | 每牙 | 100.00 | 310517001f |
恒牙期骨性安氏II類錯牙合固定矯治器拔牙治療(伴前牙開牙合深覆牙合等復雜病例加收) | 次 | 200.00 | 310522012A |
牙周病伴錯合畸形活動矯治器正畸治療(重度牙周炎的正畸治療加收) | 次 | 200.00 | 310522018a |
顏面贗復體種植修復 | 每種植體 | 1000.00 | 310523007 |
鈷鉻樁核制作費 | 每根 | 36.00 | 310517003j |
口腔工作模型制備(高清晰藻酸鹽印模材每頜加收) | 頜 | 10.00 | 310501007a4 |
固定修復計算機輔助設計(種植體) | 每牙 | 1800.00 | 310517007B |
固定修復計算機輔助設計(全冠) | 每牙 | 1800.00 | 310517007C |
固定修復計算機設計(嵌體) | 每牙 | 1800.00 | 310517007D |
固定修復計算機輔助設計(固定橋) | 每牙 | 1800.00 | 310517007E |
