點(diǎn)擊數(shù):10286發(fā)布時(shí)間:2024-05-02 10:12:00 德州市婦幼保健院【宣傳科】
標(biāo)識(shí)主碼 | 名稱 | 計(jì)算單位 | 三級(jí)醫(yī)院價(jià)格(元) |
210102010 | 曲面體層攝影(頜全景攝影) | 片數(shù) | 40.00 |
210102016B | 數(shù)字化攝影(CR)(等大影像或放大影像每張加收)(中醫(yī)) | 每張 | 21.00 |
210102016 | 數(shù)字化攝影(CR)(中醫(yī)) | 曝光次數(shù) | 35.00 |
210102015A | 數(shù)字化攝影(DR)-骨齡測(cè)定 | 次 | 60.00 |
210102015A | 數(shù)字化攝影(DR)(骨齡測(cè)定加收) | 次 | 60.00 |
210102016b | 數(shù)字化攝影(CR)(等大影像或放大影像每張加收 ) | 每張 | 30.00 |
210102016 | 數(shù)字化攝影(CR) | 曝光次數(shù) | 50.00 |
210102014b | 乳腺鉬靶攝片 18×24吋 | 片數(shù) | 70.00 |
210102013a | 乳腺鉬靶攝片 8×10吋(數(shù)字化加收) | 次 | 30.00 |
210102013 | 乳腺鉬靶攝片 8×10吋 | 片數(shù) | 35.00 |
210102010a | 曲面體層攝影(頜全景攝影)數(shù)字化X線機(jī)加收 | 次 | 20.00 |
210102015 | X線攝數(shù)字化攝影(CR、DR) | 曝光次數(shù) | 60.00 |
210102008 | 牙片 | 片數(shù) | 6.00 |
210102008a | 牙片(數(shù)字化加收) | 次 | 14.00 |
210102011 | 頭顱定位測(cè)量攝影 | 片數(shù) | 45.00 |
210102d | X線攝影(床旁攝片加收) | 次 | 40.00 |
210102013 | 乳腺鉬靶攝片8×10吋(兩癌) | 片數(shù) | 28.00 |
210102013A | 乳腺鉬靶攝片8×10吋(數(shù)字化加收)(兩癌) | 次 | 24.00 |
210102002 | 8×10吋(感藍(lán)片) | 片數(shù) | 8.00 |
210102003c | 10×12吋(感藍(lán)片) | 片數(shù) | 10.00 |
210102002a | 8×10吋(感綠片) | 片數(shù) | 13.00 |
210102003a | 10×12吋(感綠片) | 片數(shù) | 16.00 |
210102007a | 14×17吋(感綠片) | 片數(shù) | 28.00 |
210102007 | 14×17吋(感藍(lán)片) | 片數(shù) | 18.00 |
210103023 | T管造影 | 次 | 50.00 |
210103017 | 鋇灌腸大腸造影 | 次 | 100.00 |
210103030 | 子宮造影 | 次 | 80.00 |
210103031 | 子宮輸卵管碘油造影 | 次 | 40.00 |
210103013 | 上消化道造影 | 次 | 60.00 |
210103 | 使用大平板多功能數(shù)字化X線機(jī)加收 | 次 | 150.00 |
210103 | X線造影(使用數(shù)字化X線機(jī)加收) | 次 | 60.00 |
210103012 | 食管造影 | 次 | 30.00 |
220800008 | 超聲計(jì)算機(jī)圖文報(bào)告 | 次 | 5.00 |
210101001 | 普通透視 | 每部位 | 5.00 |
210500002 | 紅外線乳腺檢查 | 單側(cè) | 30.00 |
210101002 | 食管鋇餐透視 | 次 | 30.00 |
210101002a | 食管鋇餐透視(數(shù)字化加收) | 次 | 50.00 |
210101001a | 普通透視(數(shù)字化加收) | 次 | 10.00 |
270800004 | 液基薄層細(xì)胞制片術(shù) | 次 | 150.00 |
270800007 | 疑難病理會(huì)診 | 項(xiàng) | 180.00 |
270400002 | 快速石蠟切片檢查與診斷 | 每部位 | 220.00 |
270200002 | 拉網(wǎng)細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 45.00 |
270300006a | 不脫鈣直接切片加收 | 例 | 18.00 |
270600001 | 普通透射電鏡檢查與診斷 | 每標(biāo)本 | 300.00 |
270600002 | 免疫電鏡檢查與診斷 | 每標(biāo)本 | 350.00 |
270600003 | 掃描電鏡檢查與診斷 | 每標(biāo)本 | 320.00 |
270400001b | 冰凍切片檢查與診斷(每增加一個(gè)部位加收) | 部位 | 100.00 |
270700001a | 熒光原位雜交(FISH)每項(xiàng) | 項(xiàng) | 1080.00 |
270300003 | (兩癌免費(fèi))局部切除組織活檢檢查與診斷 | 每部位 | 0.00 |
270700004A | 聾病基因芯片檢測(cè) | 人次 | 500.00 |
270700004A | 聾病基因芯片檢測(cè)(病房) | 人次 | 300.00 |
2704 | 冰凍切片與快速石蠟切片檢查與診斷(特異性感染標(biāo)本加收) | 次 | 100.00 |
270700004A | 聾病基因芯片檢測(cè)(轄區(qū)) | 人次 | 390.00 |
270700003 | 脫氧核糖核酸(DNA)測(cè)序(耳鼻喉) | 項(xiàng) | 200.00 |
250700020 | 胎兒染色體非整倍體無(wú)創(chuàng)基因檢測(cè) | 人次 | 1400.00 |
250700020 | 胎兒染色體非整倍體無(wú)創(chuàng)基因檢測(cè)(升級(jí)版) | 人次 | 2340.00 |
250700021 | Y染色體基因微缺失檢測(cè) | 次 | 800.00 |
270700004 | 基因芯片技術(shù) | 次 | 3960.00 |
270400001 | 冰凍切片檢查與診斷 | 部位 | 440.00 |
270300002a | 內(nèi)鏡組織活檢檢查與診斷(每增加一個(gè)部位加收) | 每部位 | 40.00 |
270700001 | 原位雜交技術(shù) | 項(xiàng) | 225.00 |
270800006 | 顯微攝影術(shù) | 每視野 | 40.00 |
270800002 | 宮頸細(xì)胞學(xué)計(jì)算機(jī)輔助診斷 | 每標(biāo)本 | 70.00 |
250700020 | 胎兒染色體非整倍體無(wú)創(chuàng)基因檢測(cè)(新運(yùn)河) | 人次 | 1200.00 |
27 | 圖文病理報(bào)告加收 | 次 | 15.00 |
2702-2 | 以兩張涂(壓)片為基價(jià),超過(guò)兩張加收 | 次 | 10.00 |
270200003 | 細(xì)針穿刺細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 65.00 |
270200004 | 脫落細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 43.00 |
270200005 | 細(xì)胞學(xué)計(jì)數(shù) | 例 | 20.00 |
270300001 | 穿刺組織活檢檢查與診斷 | 例 | 280.00 |
270300002 | 內(nèi)鏡組織活檢檢查與診斷 | 例 | 220.00 |
270300004 | 骨髓組織活檢檢查與診斷 | 例 | 180.00 |
270300006 | 截肢標(biāo)本病理檢查與診斷 | 每肢、每指(趾) | 200.00 |
270400002a | 快速石蠟切片檢查與診斷(每增加一個(gè)部位加收) | 每部位 | 80.00 |
270500003 | 免疫熒光染色診斷 | 每標(biāo)本 | 110.00 |
270700002 | 印跡雜交技術(shù) | 項(xiàng) | 180.00 |
270700003 | 脫氧核糖核酸(DNA)測(cè)序 | 項(xiàng) | 220.00 |
270400001A | 特異性感染標(biāo)本 | 每個(gè) | 105.00 |
270800005 | 病理大體標(biāo)本攝影 | 每標(biāo)本 | 5.00 |
270300003 | 局部切除組織活檢檢查與診斷 | 每部位 | 280.00 |
270500002 | 免疫組織化學(xué)染色診斷 | 每標(biāo)本 | 110.00 |
270500002a | 免疫組織化學(xué)染色診斷(液蓋膜渦流混勻法加收) | 每標(biāo)本 | 40.00 |
270800008 | 普通病理會(huì)診 | 次 | 90.00 |
270300005a | 手術(shù)標(biāo)本檢查與診斷單切 | 例 | 320.00 |
270300005b | 手術(shù)標(biāo)本檢查與診斷根治 | 例 | 520.00 |
270500001 | 特殊染色及酶組織化學(xué)染色診斷 | 每標(biāo)本 | 55.00 |
270200001 | 體液細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 55.00 |
270700001b | 熒光原位雜交(FISH)三項(xiàng)以上(含三項(xiàng)) | 次 | 2380.00 |
220301001e | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(產(chǎn)科超聲每增加一個(gè)胎兒加收) | 胎 | 90.00 |
220301001d | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(宮頸管測(cè)量) | 次 | 80.00 |
311201028 | 胎兒臍血流監(jiān)測(cè) | 次 | 60.00 |
220302003 | 頸部血管彩色多普勒超聲 | 二根血管 | 120.00 |
220201008 | 床旁B超檢查 | 半小時(shí) | 20.00 |
220301001 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 每部位 | 130.00 |
220302012A | 臨床操作的彩色多普勒超聲引導(dǎo)(超聲定位) | 10分鐘 | 60.00 |
220100003 | 眼部A超 | 單側(cè) | 12.00 |
220301001 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(兩癌) | 每部位 | 104.00 |
220302012 | 臨床操作的彩色多普勒超聲引導(dǎo) | 半小時(shí) | 200.00 |
220301001b | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(單臟器復(fù)查) | 每臟器 | 30.00 |
220302007 | 雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 | 次 | 110.00 |
220302006a | 四肢血管彩色多普勒超聲兩根以上(每增加兩根加收) | 二根血管 | 80.00 |
220302003a | 頸部血管彩色多普勒超聲兩根血管以上(每增加兩根加收) | 二根血管 | 50.00 |
220301001a | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(膜腹后檢查) | 次 | 60.00 |
220201007 | 淺表組織器官B超檢查 | 每部位 | 30.00 |
220301002 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 每部位 | 120.00 |
220302006I | 四肢血管彩色多普勒超聲 | 二根血管 | 110.00 |
220302013 | 盆底超聲檢查 | 次 | 295.00 |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超聲 | 次 | 100.00 |
220302001 | 顱內(nèi)段血管彩色多普勒超聲 | 次 | 110.00 |
310100002 | 特殊腦電圖 | 次 | 80.00 |
310100001B | 腦電圖8-16導(dǎo)(含) | 次 | 30.00 |
310100003 | 腦地形圖 | 次 | 80.00 |
310100001c | 腦電圖16導(dǎo)以上 | 次 | 80.00 |
310100005 | 腦電圖錄象監(jiān)測(cè) | 小時(shí) | 27.00 |
310100001e | 腦電圖(腦電發(fā)生源定位加收) | 次 | 15.00 |
310100004 | 動(dòng)態(tài)腦電圖 | 次 | 380.00 |
220201009 | 臨床操作的B超引導(dǎo) | 半小時(shí) | 55.00 |
乳腺超聲(僅限兩癌篩查) | 0.00 | ||
220302011 | 腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 | 次 | 110.00 |
220800006 | 彩色膠片照相 | 片 | 13.00 |
220800004 | 彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 13.00 |
220700004 | 組織多普勒顯象(TDI) | 次 | 35.00 |
220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 15.00 |
220800001 | 黑白熱敏打印照片 | 片 | 10.00 |
220301001c | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(膀胱殘余尿量測(cè)定) | 次 | 60.00 |
EDDL9001 | 多普勒踝臂指數(shù)測(cè)定 | 次 | 90.00 |
220302011 | (半價(jià))腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 | 次 | 55.00 |
220302009 | 藥物血管功能試驗(yàn) | 次 | 100.00 |
220201002 | B超常規(guī)檢查 | 每部位 | 30.00 |
220400002A | 四肢多普勒血流圖(動(dòng)脈硬化檢測(cè)) | 單肢 | 40.00 |
220500001 | 臟器灰階立體成象 | 每臟器 | 100.00 |
220600004a | 胎兒心臟彩色多普勒超聲(每胎加收) | 胎 | 120.00 |
220600004 | 心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 140.00 |
220202003 | 臨床操作的腔內(nèi)B超引導(dǎo) | 半小時(shí) | 90.00 |
220202001 | 經(jīng)陰道B超檢查 | 次 | 55.00 |
120100004 | Ⅱ級(jí)護(hù)理 | 日 | 25.00 |
120100005a | Ⅲ級(jí)護(hù)理(結(jié)核病人加收) | 日 | 3.00 |
120100004a | Ⅱ級(jí)護(hù)理(結(jié)核病人加收) | 日 | 3.00 |
120100002 | 特級(jí)護(hù)理 | 小時(shí) | 5.00 |
120100005 | Ⅲ級(jí)護(hù)理(中醫(yī)日間病房) | 日 | 4.80 |
120100003 | Ⅰ級(jí)護(hù)理(六歲(含)以下兒童加收) | 日 | 8.00 |
120100003a | Ⅰ級(jí)護(hù)理(結(jié)核病人加收) | 日 | 3.00 |
120100003 | Ⅰ級(jí)護(hù)理 | 日 | 40.00 |
120100005 | Ⅲ級(jí)護(hù)理(六歲(含)以下兒童加收) | 日 | 3.20 |
120100004 | Ⅱ級(jí)護(hù)理(六歲(含)以下兒童加收) | 日 | 5.00 |
120100005 | Ⅲ級(jí)護(hù)理 | 日 | 16.00 |
120100008 | 新生兒呼吸道清理 | 次 | 15.00 |
120100008 | 新生兒油浴 | 次 | 15.00 |
120100014 | 一般專項(xiàng)護(hù)理—會(huì)陰沖洗 | 次 | 18.00 |
120100011 | 吸痰護(hù)理(六歲(含)以下兒童加收) | 次 | 2.00 |
120100016 | 靜脈血栓栓塞風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 次 | 9.00 |
110300001 | 急診監(jiān)護(hù)費(fèi) | 日 | 120.00 |
120100014 | 口腔護(hù)理 | 次 | 18.00 |
120100013 | 動(dòng)靜脈置管護(hù)理 | 次 | 5.00 |
120100011 | 吸痰護(hù)理 | 次 | 10.00 |
120100008 | 新生兒肛管排氣 | 次 | 15.00 |
120100008 | 新生兒撫觸 | 次 | 15.00 |
120100006 | 特殊疾病護(hù)理 | 日 | 50.00 |
120100017 | 新生兒游泳 | 次 | 50.00 |
嬰幼兒游泳 | 40.00 | ||
嬰幼兒游泳(加溶質(zhì)) | 次 | 50.00 | |
120100007 | 新生兒護(hù)理 | 日 | 35.00 |
120100014a | 一般專項(xiàng)護(hù)理(備皮) | 次 | 5.00 |
物價(jià)局備案 | 嬰幼兒洗澡 | 次 | 15.00 |
340200039 | 康復(fù)評(píng)定 | 次 | 40.00 |
LEEQU001 | 陰部/盆底肌磁刺激治療 | 次 | 190.00 |
340200034 | 言語(yǔ)訓(xùn)練 | 30分鐘 | 22.00 |
340200036 | 構(gòu)音障礙訓(xùn)練 | 次 | 22.00 |
340200035 | 兒童聽(tīng)力障礙語(yǔ)言訓(xùn)練 | 30分鐘 | 22.00 |
340100007 | 電診斷 | 每塊肌肉或每條神經(jīng) | 18.00 |
340200041 | 腦癱肢體綜合訓(xùn)練 | 40分鐘 | 50.00 |
340200002 | 儀器平衡功能評(píng)定 | 次 | 36.00 |
340200004 | 等速肌力測(cè)定 | 每關(guān)節(jié) | 32.00 |
340200024 | 平衡功能訓(xùn)練 | 次 | 18.00 |
340200025 | 手功能訓(xùn)練 | 次 | 18.00 |
340200026 | 關(guān)節(jié)松動(dòng)訓(xùn)練 | 次 | 30.00 |
340200037 | 吞咽功能障礙訓(xùn)練 | 次 | 22.00 |
340200029 | 引導(dǎo)式教育訓(xùn)練 | 次 | 50.00 |
340200033 | 口吃訓(xùn)練 | 次 | 40.00 |
310100023 | 肌電圖 | 每條肌肉 | 30.00 |
340200010 | 口吃檢查 | 次 | 27.00 |
340200011 | 吞咽功能障礙評(píng)定 | 次 | 27.00 |
340200001 | 徒手平衡功能檢查 | 次 | 25.00 |
340200007 | 步態(tài)分析檢查 | 次 | 40.00 |
340200012 | 認(rèn)知知覺(jué)功能檢查 | 次 | 30.00 |
340200016 | 記憶廣度檢查 | 次 | 30.00 |
340200006 | 疲勞度測(cè)定 | 次 | 28.00 |
340200020 | 運(yùn)動(dòng)療法 | 45分鐘 | 40.00 |
450000015 | 乳房穴位催乳 | 次 | 108.00 |
盆底篩查 | 次 | 150.00 | |
311501002A8 | 精神科B類(lèi)量表測(cè)查(社會(huì)功能缺陷篩選量表) | 次 | 55.00 |
340200030 | 等速肌力訓(xùn)練 | 次 | 30.00 |
340200023 | 電動(dòng)起立床訓(xùn)練 | 次 | 30.00 |
340200028 | 文體訓(xùn)練 | 次 | 30.00 |
340100023 | 牽引 | 次 | 30.00 |
340100023A | 牽引(三維加收) | 次 | 40.00 |
340200021 | 減重支持系統(tǒng)訓(xùn)練 | 40分鐘 | 30.00 |
MAZZY001 | 疼痛綜合評(píng)估 | 次 | 10.00 |
LEJZX001 | 懸吊治療 | 次 | 86.00 |
310201006 | 精氨酸試驗(yàn) | 每試驗(yàn)項(xiàng)目 | 55.00 |
310201004 | 促性腺釋放激素興奮試驗(yàn)(GnRH) | 每試驗(yàn)項(xiàng)目 | 50.00 |
340200005 | 手功能評(píng)定 | 次 | 60.00 |
340200008 | 言語(yǔ)能力評(píng)定 | 次 | 60.00 |
340200031 | 作業(yè)療法 | 45分鐘 | 30.00 |
340200038 | 認(rèn)知知覺(jué)功能障礙訓(xùn)練 | 次 | 22.00 |
310402014a | 上頜竇穿刺術(shù)(雙頜加收) | 次 | 15.00 |
310402023 | 后鼻孔填塞 | 次 | 40.00 |
310402025b | 鼻部特殊治療-射頻加收 | 次 | 50.00 |
310402025b | 鼻部特殊治療-激光加收 | 次 | 50.00 |
310402025G | 鼻部特殊治療-冷凍(半導(dǎo)體激光加收) | 次 | 750.00 |
310402025K | 鼻部特殊治療-冷凍(等離子加收) | 次 | 1000.00 |
310402025L | 鼻部特殊治療-冷凍(藥物燒灼加收) | 次 | 10.00 |
310402025M | 鼻部特殊治療-冷凍(電灼加收) | 次 | 130.00 |
310402025I | 鼻部特殊治療-冷凍(聚焦超聲) | 次 | 1400.00 |
310402001a | 鼻內(nèi)鏡檢查(視頻鏡加收) | 次 | 120.00 |
310402001 | 鼻內(nèi)鏡檢查 | 次 | 80.00 |
310402012 | 鼻腔沖洗 | 次 | 12.00 |
310402013 | 鼻腔取活檢術(shù) | 次 | 40.00 |
310402018 | 鼻腔粘連分離術(shù) | 次 | 80.00 |
310402016 | 鼻咽部活檢術(shù) | 次 | 90.00 |
310402024 | 鼻異物取出 | 次 | 38.00 |
310403006 | 纖維鼻咽鏡檢查 | 次 | 80.00 |
310403009b | 纖維喉鏡檢查(視頻鏡加收) | 次 | 150.00 |
310403016l | 咽部特殊治療-冷凍 | 次 | 25.00 |
310403016g | 咽部特殊治療-射頻加收 | 次 | 50.00 |
310403016g | 咽部特殊治療-激光加收 | 次 | 50.00 |
310403016i | 咽部特殊治療-冷凍(半導(dǎo)體激光加收) | 次 | 750.00 |
310403016f | 咽部特殊治療-冷凍(等離子加收) | 次 | 1400.00 |
310402025H | 鼻部特殊治療-冷凍(微波加收) | 次 | 55.00 |
310403016j | 咽部特殊治療-冷凍(微波加收) | 次 | 55.00 |
310403009C | 纖維喉鏡檢查(床邊檢查加收) | 次 | 150.00 |
310403016H | 咽部特殊治療-冷凍(激光加收) | 次 | 50.00 |
310403009a | 纖維喉鏡檢查(電子鏡加收) | 次 | 150.00 |
310402015 | 鼻竇沖洗 | 次 | 30.00 |
310403016m | 咽部特殊治療-冷凍(下咽異物取出) | 次 | 80.00 |
310402014 | 上頜竇穿刺術(shù) | 次 | 30.00 |
310402017 | 下鼻甲封閉術(shù) | 次 | 25.00 |
310402007 | 嗅覺(jué)功能檢測(cè) | 次 | 10.00 |
310402025P | 鼻部特殊治療(冷凍) | 次 | 20.00 |
310402019 | 鼻負(fù)壓置換治療 | 次 | 10.00 |
310402022 | 前鼻孔填塞 | 次 | 20.00 |
310403009 | 纖維喉鏡檢查 | 次 | 150.00 |
310401049a | 耳部特殊治療(射頻) | 次 | 55.00 |
310401033 | 溢淚試驗(yàn) | 次 | 15.00 |
310401050 | 耳石復(fù)位 | 次 | 190.00 |
310401049 | 耳部特殊治療 | 次 | 50.00 |
310401005 | 純音衰減試驗(yàn) | 次 | 23.00 |
310401041 | 耵聹沖洗 | 次 | 26.00 |
310401049b | 耳部特殊治療(激光) | 次 | 55.00 |
310401048 | 耳廓假性囊腫穿刺壓迫治療 | 次 | 55.00 |
310401048A | 耳部軟骨間積液置管 | 次 | 100.00 |
310401014 | 耳蝸電圖 | 次 | 75.00 |
310401034a | 耳纖維內(nèi)鏡檢查(視頻耳內(nèi)鏡檢查加收) | 次 | 120.00 |
310401034 | 耳纖維內(nèi)鏡檢查 | 次 | 80.00 |
310401020 | 鼓岬電刺激反應(yīng) | 次 | 28.00 |
310401040 | 鼓膜穿刺術(shù) | 次 | 40.00 |
310401046 | 鼓膜貼補(bǔ) | 次 | 80.00 |
310401022 | 平衡試驗(yàn) | 次 | 48.00 |
310401007 | 響度不適與舒適閾檢測(cè) | 次 | 23.00 |
310401049c | 耳部特殊治療(微波) | 次 | 55.00 |
310401028 | 助聽(tīng)器選配試驗(yàn) | 次 | 45.00 |
310401029 | 電子耳蝸編程 | 次 | 90.00 |
310401004 | 純音短增量敏感指數(shù)試驗(yàn) | 次 | 25.00 |
310401006 | 雙耳交替響度平衡試驗(yàn) | 次 | 15.00 |
310401042 | 耳正負(fù)壓治療 | 次 | 10.00 |
310401043 | 波氏法咽鼓管吹張 | 次 | 10.00 |
310401045 | 耳藥物燒灼 | 次 | 20.00 |
310100012 | 腦干聽(tīng)覺(jué)誘發(fā)電位 | 次 | 80.00 |
310401009 | 言語(yǔ)測(cè)聽(tīng) | 次 | 50.00 |
310401012 | 鐙骨肌反射衰減試驗(yàn) | 次 | 18.00 |
310401049d | 耳部特殊治療(冷凍) | 次 | 18.00 |
310605007 | 經(jīng)纖支鏡防污染采樣刷檢查 | 次 | 140.00 |
310607003 | 嬰兒氧艙治療 | 次 | 110.00 |
310601001 | 肺通氣功能檢查(六折) | 次 | 48.00 |
310601008 | 流速容量曲線(V-V曲線)(六折) | 項(xiàng) | 16.00 |
310601006 | 強(qiáng)迫振蕩肺功能檢查(六折) | 項(xiàng) | 42.00 |
310601001A | 肺通氣功能檢查(有最大通氣量加收)(六折) | 次 | 18.00 |
310605 | 呼吸系統(tǒng)窺鏡診療(使用電子纖維內(nèi)鏡加收) | 次 | 100.00 |
310605001 | 硬性氣管鏡檢查 | 次 | 70.00 |
310605005 | 經(jīng)纖支鏡透支氣管壁肺活檢術(shù) | 每個(gè)部位 | 70.00 |
310605008 | 經(jīng)纖支鏡特殊治療 | 次 | 450.00 |
310605009 | 經(jīng)內(nèi)鏡氣管擴(kuò)張術(shù) | 次 | 600.00 |
310605010 | 經(jīng)纖支鏡支架置入術(shù) | 次 | 1100.00 |
310605011 | 經(jīng)纖支鏡引導(dǎo)支氣管腔內(nèi)放療 | 次 | 900.00 |
310605012 | 經(jīng)內(nèi)鏡氣管內(nèi)腫瘤切除術(shù) | 次 | 1400.00 |
310605014 | 縱隔鏡檢查 | 次 | 700.00 |
310601008 | 流速容量曲線(V-V曲線) | 項(xiàng) | 27.00 |
310604002 | 睡眠呼吸監(jiān)測(cè)過(guò)篩試驗(yàn) | 次 | 260.00 |
310604005 | 胸腔穿刺術(shù) | 次 | 60.00 |
310601001 | 肺通氣功能檢查 | 次 | 80.00 |
310601001a | 肺通氣功能檢查(有最大通氣量加收) | 次 | 30.00 |
310601006 | 強(qiáng)迫振蕩肺功能檢查 | 項(xiàng) | 70.00 |
310601012 | 支氣管舒張?jiān)囼?yàn) | 項(xiàng) | 110.00 |
310605013 | 胸腔鏡檢查 | 次 | 450.00 |
310605006 | 經(jīng)纖支鏡肺泡灌洗診療術(shù) | 每個(gè)肺段 | 110.00 |
310605003 | 經(jīng)纖支鏡治療 | 次 | 280.00 |
310605003a | 經(jīng)纖支鏡治療(取異物加收) | 次 | 500.00 |
310605004 | 經(jīng)纖支鏡粘膜活檢術(shù) | 每個(gè)部位 | 45.00 |
310603001 | 呼吸機(jī)輔助呼吸 | 小時(shí) | 15.00 |
310603002 | 無(wú)創(chuàng)輔助通氣 | 小時(shí) | 10.00 |
310601012 | 支氣管舒張?jiān)囼?yàn)(六折) | 項(xiàng) | 66.00 |
310512010 | 全牙列牙合墊固定術(shù) | 單頜 | 160.00 |
310512011 | 活髓切斷術(shù) | 每牙 | 35.00 |
310513007 | 急性壞死性齦炎局部清創(chuàng) | 每牙 | 10.00 |
310514001 | 口腔粘膜病系統(tǒng)治療設(shè)計(jì) | 次 | 10.00 |
310514002 | 口腔粘膜霧化治療 | 次 | 10.00 |
310515001 | 顳下頜關(guān)節(jié)復(fù)位 | 次 | 40.00 |
310517002b | 鈷鉻嵌體制作費(fèi) | 每牙 | 120.00 |
310517006 | 固定橋修復(fù)基本費(fèi) | 每牙 | 140.00 |
310519009 | 加人工牙 | 每牙 | 20.00 |
310519010 | 義齒接長(zhǎng)基托 | 次 | 20.00 |
310519011 | 義齒裂紋及折裂修理 | 次 | 25.00 |
310520001 | 牙合墊 | 每件 | 90.00 |
310511015 | 牙髓摘除術(shù) | 每根管 | 15.00 |
310502002 | 根管長(zhǎng)度測(cè)量 | 每根管 | 10.00 |
310511001 | 簡(jiǎn)單充填術(shù) | 每洞 | 30.00 |
310501004 | 咀嚼功能檢查 | 次 | 20.00 |
310501007a | 口腔工作模型制備 | 單頜 | 60.00 |
310501007c | 口腔非工作模型制備 | 單頜 | 30.00 |
310501009 | 面部模型制備 | 次 | 110.00 |
310507004 | 活動(dòng)矯治器復(fù)診處置 | 次 | 15.00 |
310507005 | 功能矯治器復(fù)診處置 | 次 | 20.00 |
310510002 | 氟防齲治療 | 每牙 | 8.00 |
310510003 | 牙脫敏治療 | 每牙 | 10.00 |
310510003a | 牙脫敏治療(使用激光脫敏儀加收) | 每牙 | 50.00 |
310510005 | 不良修復(fù)體拆除 | 每牙 | 10.00 |
310510006 | 牙開(kāi)窗助萌術(shù) | 每牙 | 20.00 |
310510009 | 口內(nèi)膿腫切開(kāi)引流術(shù) | 每牙 | 20.00 |
310510010 | 牙外傷結(jié)扎固定術(shù) | 每牙 | 20.00 |
310511003 | 牙體樁釘固位修復(fù)術(shù) | 每牙 | 50.00 |
310517001r | 鎳鉻烤瓷冠制作工藝(牙齦瓷加收) | 每牙 | 40.00 |
310517001s | 鎳鉻烤瓷冠制作工藝(肩臺(tái)瓷加收) | 每牙 | 60.00 |
310517001w | 臨時(shí)修復(fù)體 | 每牙 | 40.00 |
310517005 | 樁冠修復(fù) | 每牙 | 180.00 |
310518002 | 塑料可摘局部義齒 | 每牙 | 80.00 |
310518003a | 鈷鉻鑄造可摘局部義齒 | 每牙 | 220.00 |
310518003f | 鈦合金鑄造可摘局部義齒 | 每件 | 750.00 |
310518006 | 附著體義齒 | 每套 | 1000.00 |
310518007l | 熱凝塑料基托制作費(fèi) | 單頜 | 100.00 |
310518007o | 鈷鉻整鑄支架或鑄網(wǎng)費(fèi) | 單頜 | 1200.00 |
310519002 | 拆樁 | 每牙 | 15.00 |
310519012 | 義齒組織面重襯 | cm2 | 20.00 |
310519013 | 加卡環(huán) | 每卡環(huán) | 20.00 |
310519019 | 塑料牙合面加高咬合 | 次 | 30.00 |
310511006 | 前牙美容修復(fù)術(shù) | 每牙 | 100.00 |
310511011 | 蓋髓術(shù) | 每牙 | 20.00 |
310511012 | 牙髓失活術(shù) | 每牙 | 30.00 |
310511013 | 開(kāi)髓引流術(shù) | 每牙 | 20.00 |
310511014 | 干髓術(shù) | 每牙 | 25.00 |
310511016 | 根管預(yù)備 | 每根管 | 30.00 |
310511017 | 根管充填術(shù) | 每根管 | 20.00 |
310511019 | 髓腔消毒術(shù) | 每根管 | 10.00 |
310511020 | 牙髓塑化治療術(shù) | 每根管 | 10.00 |
310512001 | 根尖誘導(dǎo)成形術(shù) | 每根管 | 35.00 |
310512002 | 窩溝封閉 | 每牙 | 30.00 |
310512003 | 乳牙預(yù)成冠修復(fù) | 每牙 | 80.00 |
310512004 | 兒童前牙樹(shù)脂冠修復(fù) | 每牙 | 80.00 |
310512005 | 制戴固定式缺隙保持器 | 次 | 150.00 |
310512006 | 制戴活動(dòng)式缺隙保持器 | 次 | 100.00 |
310512007 | 制戴活動(dòng)矯正器 | 單頜 | 260.00 |
310513003 | 牙周固定 | 每牙 | 15.00 |
310513004 | 去除牙周固定 | 每牙 | 4.00 |
310513005 | 牙面光潔術(shù) | 每牙 | 2.00 |
310517001B | 冠修復(fù)基本費(fèi)(牙合記錄加收) | 每牙 | 20.00 |
310517001V | 臨時(shí)修復(fù)體(進(jìn)口手調(diào)加收) | 每牙 | 20.00 |
310517001T | 臨時(shí)修復(fù)體(間接成形加收) | 每牙 | 20.00 |
